Tuesday 16 December      sunrise  08:00  sunset  15:57   Daylight: 07 hrs 57 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
12 - 13 Light rainLight rain 11.4° 0.1 mm 10.7 mph   Gentle breeze 174.7 S - 100 % 1008.6 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 11.7° - 7.8 mph   Light breeze 197.6 SSW - 90 % 1009 hPa
14 - 15 CloudyCloudy 10.8° - 11.9 mph   Gentle breeze 339.1 NNW - 100 % 1009.4 hPa
15 - 16 CloudyCloudy 9.1° - 12.5 mph   Gentle breeze 352.2 N - 100 % 1010.2 hPa
16 - 17 CloudyCloudy 8.8° - 13.2 mph   Moderate breeze 356.8 N - 100 % 1010.9 hPa
17 - 18 CloudyCloudy 8.5° - 11.9 mph   Gentle breeze 354.3 N - 98 % 1012 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartly cloudy 7.6° - 11.9 mph   Gentle breeze 347.9 NNW - 52 % 1013.1 hPa
19 - 20 Clear skyClear sky 6.9° - 11.9 mph   Gentle breeze 351.1 N - - 1013.7 hPa
20 - 21 Clear skyClear sky 6.3° - 10.5 mph   Gentle breeze 349 N - - 1014.4 hPa
21 - 22 Clear skyClear sky 5.6° - 9.8 mph   Gentle breeze 347.5 NNW - - 1015.1 hPa
22 - 23 Clear skyClear sky 4.7° - 8.7 mph   Gentle breeze 345.4 NNW - - 1015.7 hPa
23 - 00 Clear skyClear sky - 7.4 mph   Light breeze 347.4 NNW - - 1015.9 hPa
 Wednesday 17 December      sunrise  08:00  sunset  15:57   Daylight: 07 hrs 57 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 Clear skyClear sky 3.3° - 6.3 mph   Light breeze 341.5 NNW - - 1016.3 hPa
01 - 02 FairFair 2.5° - 6.5 mph   Light breeze 326.5 NW - 35 % 1016.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyPartly cloudy 1.8° - 5.6 mph   Light breeze 324.2 NW - 76 % 1017.1 hPa
03 - 04 FairFair 0.9° - 4.5 mph   Light air 324.4 NW - 19 % 1017.2 hPa
04 - 05 FogFog 0.4° - 3.4 mph   Light air 310.9 NW - 84 % 1017.2 hPa
05 - 06 FogFog 0.1° - 3.1 mph   Light air 296 WNW - 100 % 1017.4 hPa
06 - 07 FogFog 0.1° - 4.5 mph   Light air 274.9 W - 100 % 1018 hPa
07 - 08 FogFog 0.4° - 5.8 mph   Light breeze 258.9 WSW - 100 % 1018.3 hPa
08 - 09 FogFog 1.3° - 7.2 mph   Light breeze 230.5 SW - 100 % 1018.4 hPa
09 - 10 FogFog 3.9° - 11 mph   Gentle breeze 189.4 S - 100 % 1018.2 hPa
10 - 11 FogFog 6.7° - 14.1 mph   Moderate breeze 215.9 SW - 100 % 1018.4 hPa
11 - 12 CloudyCloudy - 14.8 mph   Moderate breeze 211.3 SSW - 100 % 1018.2 hPa
12 - 13 CloudyCloudy 9.8° - 15.4 mph   Moderate breeze 214.5 SW - 100 % 1017.4 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 9.8° - 17 mph   Moderate breeze 211 SSW - 100 % 1016.7 hPa
14 - 15 CloudyCloudy 10° - 15.9 mph   Moderate breeze 202.6 SSW - 100 % 1015.9 hPa
15 - 16 CloudyCloudy 9.7° - 17.9 mph   Moderate breeze 206.3 SSW - 100 % 1015.6 hPa
16 - 17 CloudyCloudy 9.1° - 18.3 mph   Moderate breeze 195 SSW - 100 % 1015.5 hPa
17 - 18 Light rainLight rain 9.1° 0.1 mm 19.9 mph   Fresh breeze 195.9 SSW - 100 % 1015.2 hPa
18 - 19 Light rainLight rain 9.1° 0.1 mm 21 mph   Fresh breeze 195.8 SSW - 99 % 1014.6 hPa
19 - 20 CloudyCloudy - 20.8 mph   Fresh breeze 195.9 SSW - 100 % 1014.2 hPa
20 - 21 CloudyCloudy 9.2° - 21.5 mph   Fresh breeze 195 SSW - 100 % 1013.5 hPa
21 - 22 RainRain 9.3° 0.4 mm 21.5 mph   Fresh breeze 194.7 SSW - 100 % 1013.3 hPa
22 - 23 Heavy rainHeavy rain 9.4° 1.6 mm 22.6 mph   Fresh breeze 196.2 SSW - 100 % 1013.1 hPa
23 - 00 Heavy rainHeavy rain 9.1° 3.1 mm 23.3 mph   Fresh breeze 198.3 SSW - 100 % 1012.7 hPa
 Thursday 18 December      sunrise  08:01  sunset  15:58   Daylight: 07 hrs 56 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 Heavy rainHeavy rain 9.2° 2.7 mm 24.4 mph   Fresh breeze 199.1 SSW - 100 % 1012.1 hPa
01 - 02 Heavy rainHeavy rain 9.5° 1.1 mm 25.5 mph   Strong breeze 204.6 SSW - 100 % 1011.8 hPa
02 - 03 RainRain 9.8° 0.5 mm 23.5 mph   Fresh breeze 209.8 SSW - 100 % 1011.3 hPa
03 - 04 Light rainLight rain 10° 0.2 mm 22.6 mph   Fresh breeze 200.7 SSW - 100 % 1011.4 hPa
04 - 05 RainRain 10.2° 0.4 mm 22.4 mph   Fresh breeze 206.1 SSW - 100 % 1010.7 hPa
05 - 06 Light rainLight rain 10.4° 0.2 mm 20.6 mph   Fresh breeze 205 SSW - 100 % 1010.4 hPa
06 - 07 RainRain 10.6° 0.4 mm 19.5 mph   Moderate breeze 201.3 SSW - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 RainRain 10.5° 0.7 mm 19.9 mph   Fresh breeze 195.9 SSW - 100 % 1009.9 hPa
08 - 09 Heavy rainHeavy rain 10.3° 1.4 mm 22.6 mph   Fresh breeze 192.6 SSW - 100 % 1009.9 hPa
09 - 10 RainRain 10.1° 0.9 mm 20.8 mph   Fresh breeze 187.2 S - 100 % 1009.1 hPa
10 - 11 Heavy rainHeavy rain 10.2° 1.1 mm 23.7 mph   Fresh breeze 175.6 S - 100 % 1008 hPa
11 - 12 Heavy rainHeavy rain 10.4° 1.2 mm 25.9 mph   Strong breeze 177.6 S - 100 % 1006.8 hPa
12 - 13 RainRain 10.4° 0.5 mm 28.2 mph   Strong breeze 179.5 S - 100 % 1005.1 hPa
13 - 14 RainRain 10.6° 0.5 mm 28.9 mph   Strong breeze 180.2 S - 100 % 1003.6 hPa
14 - 15 RainRain 10.7° 0.7 mm 30.4 mph   Strong breeze 184.6 S - 100 % 1002.6 hPa
15 - 16 RainRain 11° 0.3 mm 30.4 mph   Strong breeze 190 S - 100 % 1002 hPa
16 - 17 RainRain 12.2° 0.8 mm 33.1 mph   Near gale 199.3 SSW - 100 % 1001.5 hPa
17 - 18 RainRain 11.9° 0.5 mm 29.8 mph   Strong breeze 208.2 SSW - 100 % 1001.8 hPa
18 - 19 RainRain 11.7° 0.6 mm 26.8 mph   Strong breeze 216.4 SW - 100 % 1002.5 hPa
19 - 20 Heavy rainHeavy rain 11.3° 1.2 mm 25.9 mph   Strong breeze 217.7 SW - 100 % 1003 hPa
20 - 21 Heavy rainHeavy rain 11.2° 1 mm 25.1 mph   Fresh breeze 217.2 SW - 100 % 1003.7 hPa
21 - 22 CloudyCloudy 11.6° - 25.9 mph   Strong breeze 229.6 SW - 100 % 1004.7 hPa
22 - 23 CloudyCloudy 10.7° - 21.9 mph   Fresh breeze 241.9 WSW - 100 % 1006.1 hPa
23 - 00 CloudyCloudy 9.7° - 16.1 mph   Moderate breeze 253.2 WSW - 100 % 1007.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK