| Daily Summary for Thursday Mar 19 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 17,0 | 7,3 | 25,0 | ENE ( 1126/2443 ) | 31,0 | 1027,2 | 91 | - | 529.2 |
| Average | 10,6 | 4,2 | 8,7 | ENE #101/282 | 12,2 | 1025,5 | 67 | - | 266 #150/282 |
| Low | 3,8 | 1,8 | - | 0,0 | 1024,0 | 38 | - | ||
| Daily Tabular details for Thursday Mar 19 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 9,2 | 3,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1025,0 | 70 | - | - |
| 00:09 | 9,4 | 4,0 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1025,0 | 69 | - | - |
| 00:14 | 9,0 | 3,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1024,9 | 70 | - | - |
| 00:19 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1024,9 | 71 | - | - |
| 00:24 | 8,8 | 3,6 | 1,0 | NE | 7,0 | 1024,9 | 70 | - | - |
| 00:29 | 8,8 | 3,7 | 6,0 | NE | 9,0 | 1025,1 | 71 | - | - |
| 00:34 | 9,1 | 3,8 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1024,9 | 70 | - | - |
| 00:39 | 9,5 | 3,9 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1025,0 | 69 | - | - |
| 00:44 | 9,5 | 3,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1025,0 | 68 | - | - |
| 00:49 | 9,3 | 3,9 | 7,0 | NE | 9,0 | 1025,0 | 70 | - | - |
| 00:54 | 8,9 | 3,8 | 5,0 | NE | 7,0 | 1025,1 | 71 | - | - |
| 00:59 | 8,9 | 3,7 | 5,0 | NE | 7,0 | 1025,2 | 70 | - | - |
| 01:04 | 8,9 | 3,8 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1025,2 | 71 | - | - |
| 01:09 | 8,6 | 3,8 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 01:14 | 8,8 | 3,8 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1025,2 | 71 | - | - |
| 01:19 | 8,7 | 3,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1025,1 | 71 | - | - |
| 01:24 | 8,6 | 3,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 01:29 | 8,5 | 3,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1025,1 | 72 | - | - |
| 01:34 | 8,4 | 3,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1025,2 | 74 | - | - |
| 01:39 | 8,2 | 3,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1025,4 | 74 | - | - |
| 01:44 | 8,1 | 3,8 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1025,4 | 75 | - | - |
| 01:49 | 7,7 | 3,5 | Calm | 1025,5 | 78 | - | - | ||
| 01:54 | 6,0 | 2,7 | Calm | 1025,4 | 81 | - | - | ||
| 01:59 | 5,9 | 3,0 | Calm | 1025,3 | 82 | - | - | ||
| 02:04 | 6,0 | 3,1 | Calm | 1025,4 | 82 | - | - | ||
| 02:09 | 6,0 | 3,1 | 2,0 | NW | 4,0 | 1025,5 | 83 | - | - |
| 02:14 | 5,6 | 2,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1025,3 | 84 | - | - |
| 02:19 | 5,3 | 3,0 | 4,0 | NW | 6,0 | 1025,3 | 85 | - | - |
| 02:24 | 5,3 | 3,2 | 4,0 | NW | 7,0 | 1025,5 | 86 | - | - |
| 02:29 | 5,2 | 3,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,4 | 86 | - | - |
| 02:34 | 5,3 | 3,2 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,3 | 86 | - | - |
| 02:39 | 5,4 | 3,3 | 3,0 | NW | 4,0 | 1025,2 | 86 | - | - |
| 02:44 | 5,4 | 3,3 | Calm | 1025,2 | 86 | - | - | ||
| 02:49 | 5,0 | 2,9 | Calm | 1025,4 | 86 | - | - | ||
| 02:54 | 5,1 | 3,1 | Calm | 1025,2 | 87 | - | - | ||
| 02:59 | 5,0 | 2,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,3 | 87 | - | - |
| 03:04 | 4,8 | 2,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,3 | 88 | - | - |
| 03:09 | 4,6 | 2,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,1 | 88 | - | - |
| 03:14 | 4,3 | 2,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,2 | 89 | - | - |
| 03:19 | 4,1 | 2,6 | 3,0 | NNW | 9,0 | 1025,3 | 90 | - | - |
| 03:24 | 5,1 | 3,6 | Calm | 9,0 | 1025,1 | 91 | - | - | |
| 03:29 | 6,1 | 4,1 | 6,0 | NE | 9,0 | 1025,2 | 90 | - | - |
| 03:34 | 7,5 | 4,3 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1025,0 | 86 | - | - |
| 03:39 | 8,0 | 4,3 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1024,8 | 80 | - | - |
| 03:44 | 8,2 | 4,1 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1024,8 | 76 | - | - |
| 03:49 | 8,2 | 4,0 | 2,0 | ENE | 7,0 | 1024,8 | 76 | - | - |
| 03:54 | 7,8 | 3,8 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1024,8 | 77 | - | - |
| 03:59 | 7,1 | 3,3 | 1,0 | NW | 4,0 | 1025,0 | 82 | - | - |
| 04:04 | 5,1 | 2,3 | Calm | 4,0 | 1025,0 | 86 | - | - | |
| 04:09 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1025,3 | 88 | - | - |
| 04:14 | 4,7 | 2,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,3 | 88 | - | - |
| 04:19 | 4,8 | 2,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1025,2 | 88 | - | - |
| 04:24 | 4,8 | 2,9 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1025,2 | 88 | - | - |
| 04:29 | 5,0 | 3,1 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1025,2 | 88 | - | - |
| 04:34 | 5,1 | 3,2 | 10,0 | WNW | 11,0 | 1025,3 | 88 | - | - |
| 04:39 | 4,8 | 2,9 | 12,0 | NW | 15,0 | 1025,4 | 88 | - | - |
| 04:44 | 5,1 | 3,2 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1025,4 | 89 | - | - |
| 04:49 | 5,0 | 3,1 | Calm | 2,0 | 1025,2 | 88 | - | - | |
| 04:54 | 4,7 | 2,8 | Calm | 1025,3 | 88 | - | - | ||
| 04:59 | 4,7 | 3,0 | 3,0 | NW | 6,0 | 1025,3 | 89 | - | - |
| 05:04 | 4,7 | 3,0 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1025,4 | 89 | - | - |
| 05:09 | 4,6 | 2,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1025,6 | 89 | - | - |
| 05:14 | 4,3 | 2,6 | Calm | 6,0 | 1025,7 | 89 | - | - | |
| 05:19 | 4,8 | 3,3 | 11,0 | NE | 13,0 | 1025,5 | 90 | - | - |
| 05:24 | 5,9 | 4,0 | 4,0 | NE | 13,0 | 1025,7 | 90 | - | - |
| 05:29 | 5,9 | 3,8 | 2,0 | North | 4,0 | 1025,6 | 86 | - | - |
| 05:34 | 5,9 | 3,4 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1025,8 | 84 | - | - |
| 05:39 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1025,8 | 84 | - | - |
| 05:44 | 5,9 | 3,3 | 3,0 | NE | 9,0 | 1025,7 | 84 | - | - |
| 05:49 | 6,5 | 3,8 | 4,0 | NE | 7,0 | 1025,7 | 84 | - | - |
| 05:54 | 6,7 | 3,8 | 9,0 | NE | 11,0 | 1025,7 | 83 | - | - |
| 05:59 | 7,0 | 3,9 | 11,0 | NE | 13,0 | 1025,8 | 82 | - | 0.4 |
| 06:04 | 7,0 | 3,8 | 6,0 | NE | 11,0 | 1025,9 | 80 | - | 1.2 |
| 06:09 | 6,9 | 3,8 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1025,9 | 82 | - | 3.4 |
| 06:14 | 6,8 | 3,8 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1026,0 | 82 | - | 4.8 |
| 06:19 | 6,9 | 3,9 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1026,1 | 81 | - | 8.2 |
| 06:24 | 6,9 | 3,9 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1026,2 | 81 | - | 11.3 |
| 06:29 | 7,0 | 4,0 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1026,3 | 81 | - | 14.3 |
| 06:34 | 6,9 | 3,9 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1026,3 | 81 | - | 18.1 |
| 06:39 | 7,1 | 4,1 | 13,0 | NE | 17,0 | 1026,3 | 81 | - | 21.7 |
| 06:44 | 7,1 | 4,1 | 11,0 | NE | 18,0 | 1026,2 | 81 | - | 25.1 |
| 06:49 | 7,3 | 4,1 | 10,0 | ENE | 17,0 | 1026,3 | 81 | - | 29.9 |
| 06:54 | 7,6 | 4,2 | 9,0 | NE | 13,0 | 1026,4 | 80 | - | 32.4 |
| 06:59 | 7,7 | 4,2 | 13,0 | NE | 18,0 | 1026,5 | 79 | - | 35.5 |
| 07:04 | 7,8 | 4,2 | 11,0 | NE | 17,0 | 1026,5 | 78 | - | 38.5 |
| 07:09 | 8,0 | 4,2 | 12,0 | NE | 18,0 | 1026,4 | 77 | - | 41.6 |
| 07:14 | 7,9 | 4,3 | 12,0 | NE | 15,0 | 1026,7 | 78 | - | 45.9 |
| 07:19 | 8,1 | 4,4 | 11,0 | NE | 15,0 | 1026,7 | 78 | - | 52 |
| 07:24 | 8,4 | 4,4 | 12,0 | NE | 15,0 | 1026,7 | 77 | - | 59.3 |
| 07:29 | 8,6 | 4,6 | 12,0 | NE | 18,0 | 1026,9 | 76 | - | 64.6 |
| 07:34 | 8,6 | 4,6 | 9,0 | NE | 15,0 | 1026,9 | 76 | - | 68.9 |
| 07:39 | 8,8 | 4,6 | 10,0 | NE | 15,0 | 1026,8 | 75 | - | 68.9 |
| 07:44 | 9,0 | 4,8 | 9,0 | NE | 15,0 | 1026,9 | 75 | - | 58.5 |
| 07:49 | 9,0 | 4,8 | 11,0 | NE | 17,0 | 1027,0 | 75 | - | 60.7 |
| 07:54 | 9,2 | 4,9 | 11,0 | NE | 18,0 | 1027,1 | 75 | - | 62.4 |
| 07:59 | 9,3 | 4,9 | 11,0 | NE | 18,0 | 1027,1 | 74 | - | 64.6 |
| 08:04 | 9,5 | 5,1 | 11,0 | NE | 17,0 | 1027,1 | 74 | - | 67.2 |
| 08:09 | 9,7 | 5,2 | 10,0 | NE | 17,0 | 1027,1 | 74 | - | 74.5 |
| 08:14 | 9,9 | 5,3 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1027,1 | 73 | - | 94.6 |
| 08:19 | 10,2 | 5,6 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1027,1 | 73 | - | 96.3 |
| 08:24 | 10,4 | 5,6 | 11,0 | NE | 15,0 | 1027,1 | 73 | - | 158.7 |
| 08:29 | 10,6 | 5,5 | 9,0 | NE | 15,0 | 1027,2 | 72 | - | 82.3 |
| 08:34 | 10,8 | 5,4 | 11,0 | NE | 13,0 | 1027,1 | 70 | - | 198.2 |
| 08:39 | 10,9 | 5,7 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1027,2 | 70 | - | 206 |
| 08:44 | 11,0 | 5,9 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1027,0 | 71 | - | 219 |
| 08:49 | 11,2 | 6,0 | 9,0 | NE | 13,0 | 1027,1 | 71 | - | 221.2 |
| 08:54 | 11,9 | 6,0 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1027,0 | 70 | - | 231.2 |
| 08:59 | 12,3 | 5,3 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1026,9 | 64 | - | 245.5 |
| 09:04 | 12,4 | 5,5 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1027,0 | 63 | - | 255.4 |
| 09:09 | 12,6 | 5,5 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1027,0 | 62 | - | 298 |
| 09:14 | 12,7 | 5,4 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1027,0 | 61 | - | 313.5 |
| 09:19 | 12,8 | 5,4 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1027,0 | 61 | - | 329.2 |
| 09:24 | 12,9 | 5,6 | 14,0 | ENE | 20,0 | 1027,0 | 61 | - | 350.9 |
| 09:29 | 12,8 | 5,1 | 15,0 | ENE | 20,0 | 1027,0 | 60 | - | 366 |
| 09:34 | 12,8 | 5,2 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1027,0 | 60 | - | 380.3 |
| 09:39 | 13,0 | 5,2 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1027,0 | 60 | - | 374.7 |
| 09:44 | 13,0 | 5,4 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1026,9 | 60 | - | 366 |
| 09:49 | 13,0 | 5,4 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1027,0 | 60 | - | 361.3 |
| 09:54 | 13,3 | 5,7 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1027,0 | 60 | - | 380.8 |
| 09:59 | 13,1 | 5,5 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1026,9 | 60 | - | 410.8 |
| 10:04 | 13,3 | 5,7 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1026,9 | 60 | - | 430.3 |
| 10:09 | 13,4 | 5,6 | 11,0 | East | 17,0 | 1026,7 | 60 | - | 431.6 |
| 10:14 | 13,5 | 5,4 | 14,0 | East | 20,0 | 1026,8 | 58 | - | 428.5 |
| 10:19 | 13,5 | 4,9 | 16,0 | East | 20,0 | 1026,9 | 56 | - | 450.7 |
| 10:24 | 13,7 | 5,1 | 16,0 | East | 20,0 | 1026,8 | 57 | - | 473.2 |
| 10:29 | 13,7 | 5,1 | 16,0 | ENE | 22,0 | 1026,7 | 56 | - | 481.9 |
| 10:34 | 13,6 | 5,2 | 18,0 | ENE | 22,0 | 1026,7 | 57 | - | 496.2 |
| 10:39 | 14,1 | 5,7 | 13,0 | East | 18,0 | 1026,7 | 57 | - | 496.7 |
| 10:44 | 14,1 | 5,7 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1026,5 | 57 | - | 507.9 |
| 10:49 | 14,0 | 5,4 | 18,0 | East | 24,0 | 1026,5 | 57 | - | 516.1 |
| 10:54 | 14,1 | 5,7 | 14,0 | East | 18,0 | 1026,6 | 57 | - | 517.5 |
| 10:59 | 14,1 | 5,7 | 11,0 | East | 24,0 | 1026,6 | 57 | - | 514.9 |
| 11:04 | 14,0 | 5,6 | 14,0 | East | 24,0 | 1026,5 | 57 | - | 512.2 |
| 11:09 | 14,2 | 5,7 | 12,0 | East | 20,0 | 1026,6 | 57 | - | 489.7 |
| 11:14 | 14,2 | 5,6 | 18,0 | East | 24,0 | 1026,4 | 56 | - | 479.3 |
| 11:19 | 14,4 | 5,5 | 19,0 | East | 24,0 | 1026,5 | 55 | - | 483.6 |
| 11:24 | 14,5 | 5,5 | 13,0 | East | 22,0 | 1026,4 | 55 | - | 486.6 |
| 11:29 | 14,5 | 5,3 | 12,0 | East | 17,0 | 1026,5 | 54 | - | 497 |
| 11:34 | 14,6 | 5,4 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1026,5 | 54 | - | 514.1 |
| 11:39 | 14,6 | 5,4 | 14,0 | East | 18,0 | 1026,5 | 54 | - | 529.2 |
| 11:44 | 14,9 | 5,5 | 20,0 | ENE | 22,0 | 1026,5 | 54 | - | 519.2 |
| 11:49 | 14,9 | 5,1 | 20,0 | East | 26,0 | 1026,5 | 52 | - | 520.5 |
| 11:54 | 15,0 | 5,2 | 18,0 | East | 22,0 | 1026,4 | 52 | - | 514.1 |
| 11:59 | 15,3 | 5,4 | 14,0 | East | 18,0 | 1026,4 | 52 | - | 498.9 |
| 12:04 | 15,2 | 5,6 | 15,0 | ENE | 20,0 | 1026,2 | 53 | - | 479.3 |
| 12:09 | 15,2 | 5,7 | 20,0 | ENE | 24,0 | 1026,4 | 53 | - | 494.5 |
| 12:14 | 15,3 | 5,4 | 25,0 | ENE | 30,0 | 1026,1 | 52 | - | 503.6 |
| 12:19 | 15,4 | 5,3 | 16,0 | East | 24,0 | 1026,1 | 51 | - | 511.9 |
| 12:24 | 15,6 | 5,3 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1026,0 | 51 | - | 477.1 |
| 12:29 | 15,6 | 5,4 | 16,0 | ENE | 22,0 | 1026,1 | 51 | - | 479.3 |
| 12:34 | 15,7 | 5,3 | 18,0 | East | 22,0 | 1026,2 | 50 | - | 476.7 |
| 12:39 | 15,7 | 5,0 | 11,0 | East | 20,0 | 1026,2 | 49 | - | 456.3 |
| 12:44 | 15,9 | 5,1 | 14,0 | East | 18,0 | 1026,0 | 49 | - | 456.8 |
| 12:49 | 15,9 | 4,3 | 15,0 | East | 24,0 | 1026,0 | 46 | - | 460.2 |
| 12:54 | 16,0 | 4,4 | 17,0 | East | 24,0 | 1025,9 | 46 | - | 465 |
| 12:59 | 16,0 | 4,3 | 20,0 | East | 28,0 | 1025,8 | 46 | - | 472.3 |
| 13:04 | 16,1 | 4,5 | 19,0 | East | 30,0 | 1025,9 | 46 | - | 474 |
| 13:09 | 16,1 | 4,7 | 17,0 | ENE | 22,0 | 1025,7 | 47 | - | 474.9 |
| 13:14 | 16,1 | 4,8 | 14,0 | East | 18,0 | 1025,6 | 47 | - | 466.7 |
| 13:19 | 16,5 | 5,0 | 11,0 | East | 18,0 | 1025,6 | 47 | - | 467.6 |
| 13:24 | 16,4 | 4,8 | 22,0 | ENE | 31,0 | 1025,7 | 46 | - | 473.2 |
| 13:29 | 16,2 | 4,5 | 17,0 | East | 31,0 | 1025,4 | 46 | - | 479.3 |
| 13:34 | 16,3 | 4,0 | 12,0 | East | 17,0 | 1025,4 | 44 | - | 475.4 |
| 13:39 | 16,2 | 4,0 | 17,0 | East | 26,0 | 1025,4 | 44 | - | 474.9 |
| 13:44 | 16,3 | 4,0 | 14,0 | East | 18,0 | 1025,5 | 44 | - | 472 |
| 13:49 | 16,4 | 4,5 | 15,0 | East | 24,0 | 1025,3 | 45 | - | 435.9 |
| 13:54 | 16,4 | 3,5 | 13,0 | East | 22,0 | 1025,3 | 42 | - | 393.8 |
| 13:59 | 16,6 | 4,0 | 18,0 | ENE | 20,0 | 1025,4 | 43 | - | 419.5 |
| 14:04 | 16,6 | 3,8 | 14,0 | ESE | 22,0 | 1025,1 | 43 | - | 417.7 |
| 14:09 | 16,7 | 3,4 | 12,0 | East | 18,0 | 1024,9 | 41 | - | 396 |
| 14:14 | 16,9 | 3,8 | 7,0 | SE | 15,0 | 1024,8 | 42 | - | 378.6 |
| 14:19 | 16,9 | 3,9 | 12,0 | East | 15,0 | 1024,9 | 42 | - | 403.8 |
| 14:24 | 16,5 | 4,2 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1024,9 | 44 | - | 423.3 |
| 14:29 | 16,8 | 4,0 | 14,0 | East | 18,0 | 1024,8 | 43 | - | 400.8 |
| 14:34 | 16,6 | 3,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1024,7 | 42 | - | 360.4 |
| 14:39 | 16,8 | 4,0 | 14,0 | East | 20,0 | 1024,7 | 43 | - | 356.5 |
| 14:44 | 16,8 | 3,1 | 14,0 | East | 18,0 | 1024,7 | 40 | - | 352.6 |
| 14:49 | 16,8 | 3,1 | 12,0 | East | 17,0 | 1024,7 | 40 | - | 360.4 |
| 14:54 | 16,8 | 2,8 | 14,0 | East | 18,0 | 1024,7 | 39 | - | 367.4 |
| 14:59 | 16,8 | 3,1 | 13,0 | East | 17,0 | 1024,8 | 40 | - | 330.5 |
| 15:04 | 16,6 | 2,9 | 15,0 | East | 17,0 | 1024,5 | 40 | - | 337 |
| 15:09 | 16,8 | 2,5 | 9,0 | East | 17,0 | 1024,5 | 39 | - | 333.5 |
| 15:14 | 16,8 | 2,4 | 8,0 | East | 11,0 | 1024,4 | 38 | - | 308.8 |
| 15:19 | 16,9 | 2,5 | 6,0 | ESE | 9,0 | 1024,3 | 38 | - | 294.1 |
| 15:24 | 16,8 | 3,5 | 13,0 | East | 17,0 | 1024,5 | 41 | - | 289.7 |
| 15:29 | 16,9 | 2,9 | 8,0 | East | 17,0 | 1024,3 | 39 | - | 278.4 |
| 15:34 | 16,9 | 2,9 | 9,0 | East | 13,0 | 1024,2 | 39 | - | 261.1 |
| 15:39 | 16,9 | 3,0 | 8,0 | ESE | 13,0 | 1024,3 | 40 | - | 264.1 |
| 15:44 | 16,8 | 3,5 | 7,0 | ESE | 11,0 | 1024,2 | 41 | - | 265 |
| 15:49 | 17,0 | 3,0 | 8,0 | East | 11,0 | 1024,1 | 40 | - | 249.8 |
| 15:54 | 16,9 | 3,2 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1024,4 | 40 | - | 224.6 |
| 15:59 | 16,7 | 3,3 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1024,4 | 41 | - | 213.8 |
| 16:04 | 16,7 | 4,1 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1024,1 | 43 | - | 206 |
| 16:09 | 16,6 | 4,3 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1024,2 | 44 | - | 186.9 |
| 16:14 | 16,7 | 3,2 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1024,1 | 41 | - | 184.4 |
| 16:19 | 16,7 | 4,1 | 7,0 | NE | 9,0 | 1024,0 | 43 | - | 174.3 |
| 16:24 | 16,4 | 4,0 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1024,2 | 44 | - | 166.5 |
| 16:29 | 16,4 | 4,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1024,1 | 44 | - | 147.1 |
| 16:34 | 16,4 | 4,0 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1024,0 | 44 | - | 132.7 |
| 16:39 | 16,3 | 4,0 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1024,1 | 44 | - | 124.9 |
| 16:44 | 16,3 | 3,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1024,1 | 43 | - | 105.3 |
| 16:49 | 16,4 | 3,7 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1024,0 | 43 | - | 84.5 |
| 16:54 | 16,3 | 4,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1024,1 | 47 | - | 69.4 |
| 16:59 | 15,9 | 4,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1024,1 | 46 | - | 54.2 |
| 17:04 | 15,9 | 3,9 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1024,0 | 45 | - | 50.3 |
| 17:09 | 15,9 | 3,6 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1024,2 | 44 | - | 46.7 |
| 17:14 | 15,7 | 3,5 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1024,2 | 44 | - | 44.2 |
| 17:19 | 15,6 | 3,8 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1024,1 | 46 | - | 40.7 |
| 17:24 | 15,3 | 5,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1024,2 | 54 | - | 39.4 |
| 17:29 | 14,8 | 6,4 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1024,2 | 58 | - | 36.3 |
| 17:34 | 14,6 | 7,0 | 9,0 | ENE | 15,0 | 1024,4 | 61 | - | 32.9 |
| 17:39 | 14,4 | 7,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1024,4 | 63 | - | 28.6 |
| 17:44 | 13,9 | 7,2 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1024,3 | 65 | - | 25.1 |
| 17:49 | 13,6 | 7,3 | 6,0 | NE | 9,0 | 1024,4 | 67 | - | 20.8 |
| 17:54 | 13,2 | 7,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1024,5 | 67 | - | 17.7 |
| 17:59 | 13,0 | 7,2 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1024,5 | 68 | - | 12.5 |
| 18:04 | 13,0 | 7,0 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1024,6 | 67 | - | 9.9 |
| 18:09 | 13,2 | 6,8 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1024,6 | 65 | - | 6.9 |
| 18:14 | 13,1 | 6,8 | 7,0 | NE | 11,0 | 1024,7 | 69 | - | 4.3 |
| 18:19 | 12,1 | 6,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1024,9 | 70 | - | 2.1 |
| 18:24 | 11,7 | 6,4 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1024,9 | 70 | - | 0.9 |
| 18:29 | 11,4 | 6,3 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1025,0 | 71 | - | - |
| 18:34 | 11,4 | 5,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1025,0 | 70 | - | - |
| 18:39 | 11,4 | 5,7 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1025,1 | 68 | - | - |
| 18:44 | 11,2 | 5,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1025,3 | 67 | - | - |
| 18:49 | 11,0 | 5,1 | 8,0 | NE | 11,0 | 1025,1 | 67 | - | - |
| 18:54 | 10,8 | 4,9 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1025,1 | 67 | - | - |
| 18:59 | 11,3 | 4,6 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1025,1 | 65 | - | - |
| 19:04 | 11,3 | 4,5 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1025,0 | 63 | - | - |
| 19:09 | 11,4 | 4,4 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1025,2 | 62 | - | - |
| 19:14 | 11,2 | 4,4 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1025,1 | 64 | - | - |
| 19:19 | 10,7 | 4,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1025,2 | 65 | - | - |
| 19:24 | 10,4 | 4,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1025,2 | 66 | - | - |
| 19:29 | 10,3 | 4,2 | 6,0 | NE | 9,0 | 1025,2 | 67 | - | - |
| 19:34 | 9,9 | 4,1 | 5,0 | NE | 6,0 | 1025,2 | 68 | - | - |
| 19:39 | 9,5 | 4,1 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1025,3 | 70 | - | - |
| 19:44 | 9,1 | 4,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1025,3 | 71 | - | - |
| 19:49 | 9,1 | 4,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1025,2 | 71 | - | - |
| 19:54 | 8,9 | 3,9 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1025,3 | 72 | - | - |
| 19:59 | 8,9 | 3,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 20:04 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | NE | 6,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 20:09 | 8,5 | 3,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 20:14 | 8,5 | 3,7 | 1,0 | NE | 4,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 20:19 | 8,5 | 3,7 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 20:24 | 8,5 | 3,7 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,2 | 72 | - | - |
| 20:29 | 8,5 | 3,9 | 3,0 | NE | 6,0 | 1025,1 | 73 | - | - |
| 20:34 | 8,3 | 3,8 | 3,0 | NE | 6,0 | 1025,1 | 74 | - | - |
| 20:39 | 8,1 | 3,8 | 3,0 | NE | 6,0 | 1025,1 | 74 | - | - |
| 20:44 | 8,2 | 3,7 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,1 | 73 | - | - |
| 20:49 | 8,3 | 3,8 | 6,0 | NE | 9,0 | 1025,2 | 73 | - | - |
| 20:54 | 8,3 | 3,8 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,3 | 73 | - | - |
| 20:59 | 8,3 | 3,7 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,2 | 74 | - | - |
| 21:04 | 8,0 | 3,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1025,4 | 74 | - | - |
| 21:09 | 7,7 | 3,5 | 4,0 | NE | 6,0 | 1025,4 | 75 | - | - |
